За право использования 1 музейного предмета для научно-исследовательской работы, публикации, экспонирования, муляжирования, рисования с мольбертом, подсветкой, штативом, и другими приспособлениями, копирования, микрофильмирования, сканирования и других целей (в том числе НДС): (руб.)
№ п/п | Цель работы | Категория предметов |
I | II | III | IV |
1.1. | Учебно-методическая, научно-исследовательская без права публикации | 200 | 300 | 500 | 800 |
1.1.1. | Копирование редкой книги/документа (1-3 страницы) за 1 лист | | 60 | 100 | 150 |
1.1.2. | Копирование редкой книги/документа (вся книга) за 1 лист | | 70 | 180 | 200 |
1.2. | Публикация в учебных и учебно-методических изданиях | 300 | 400 | 800 | 1600 |
1.3. | Публикация в научных изданиях | 400 | 700 | 1000 | 1800 |
1.4. | Экспонирование на выставках и т.п. | 700 | 1000 | 1800 | 3400 |
1.5. | Публикация в многотиражных периодических изданиях и газетах | 1200 | 2000 | 2700 | 3400 |
1.6. | Публикация в научно-популярных и художественных изданиях, альбомах, каталогах | 1600 | 3200 | 3700 | 4300 |
1.7. | Публикация в календарях, открытках, плакатах, других видах рекламы | 1700 | 5800 | 8200 | 13000 |
1.8. | 1.8.1. | Рисование учащимися учебных заведений | 400 | 600 | 800 | 1000 |
1.8.2. | Рисование в экспозиции | 800 | 1200 | 1600 | 2000 |
Примечание:
- I категория предметов: имеющиеся в фондах более 5 ед., опубликованные в научных и научно-популярных изданиях, имеющие хронологические рамки от 50х годов XX века.
- II категория предметов: имеющиеся в фондах в составе видовых коллекций в количестве 1-2 ед., опубликованные в научных и научно-популярных изданиях, имеющие хронологические рамки советского периода.
- III категория предметов: имеющиеся в фондах в 1 экземпляре, неопубликованные, имеющие хронологические рамки до 1917 года.
- IV категория предметов: предметы археологии, предметы естественно-научной коллекции, коллекций вещевых источников (редкие, периода XVII-XX веков).